0
1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешей стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (близкий RAL 9002). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Боковые и верхняя 2-х лепестковые уплотнительные вставки из EPDM-материала, сохраняющего эластичность при низких температурах и не впитывающего влагу . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Нижняя уплотнительная вставка из EPDM-материала с полостью под установку оптосенсоров. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Комплект нижних, боковых и верхних регулируемых роликовых кронштейнов, изготовленных из оцинкованной стали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Промежуточные петли из оцинкованной стали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Система направляющих из горячеоцинкованной стали для стандартного типа монтажа. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Система подвешения горизонтальных направляющих CS-1 или CS-2 (высота подвеса 300 мм или 500 мм соответственно). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Комплект оцинкованного крепежа, необходимого для сборки ворот. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. При одновальной системе балансировки: торсионный вал с окрашенными пружинами (ресурс 25 000 циклов). По запросу возможно комплектование ворот пружинами с ресурсом 35.000, 50.000, 75.000 и 100.000 циклов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Устройства защиты от падения полотна при поломке пружины (храповые муфты). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Устройства защиты от падения полотна при обрыве тросов (специальная конструкция нижних кронштейнов).
|