Металлические слесарные (столярные) верстаки серии W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Верстаки можно приобрести как в комплекте, так и собрать из комплектующих, включающих в себя различные варианты столешниц, полок и тумб. Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированными экранами и аксессуарами для инструментов, светодиодным освещением.
Варианты комплектации:
- 4 базовых модели столешниц WT- 120/140/160/180/200: МДФ 24мм + оцинкованный лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг.
- 3 вида тумб WD-1(1 дверца), WD-2(дверца и ящик), WD-5(5 ящиков), нагрузка на ящик и полку 30 кг. Телескопические направляющие выдвижных ящиков, обеспечивают свободный и плавный ход даже при полной загрузке. Тумбы с дверцами, открываются наружу и имеют возможность смены стороны открывания двери, комплектуются двумя съемными регулируемыми полками. Ключевой замок.
- Дополнительно верстак можно укомплектовать перфорированным экраном соответствующего размера, светодиодным освещением и аксессуарами для инструментов.
- Поставляются в разобранном виде.
- Цвет: корпус серый полуматовый (RAL 7038), лицевая панель ящиков и дверцы тумбы – синий (RAL 5002)
- Тип покрытия: порошковое.
Цены на комплектующие | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Внешний вид | Название | Описание | Размеры внешние, мм | Кол-во ящиков | Вес, кг | Цена, руб.** | ||
В | Ш | Г | |||||||
1 | ![]() | Столешница WT-120 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1200 | 26 | 700 | 16 | 3500 | |
2 | ![]() | Столешница WT-140 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1400 | 19 | 3950 | |||
3 | ![]() | Столешница WT-160 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1600 | 16 | 4590 | |||
![]() | Столешница WT-180 | МДФ 24мм + оцинкованый лист металла 1,5 мм, распределённая нагрузка на столешницу 300 кг | 1800 | 29 | 5290 | ||||
5 | ![]() | Тумба WD-1 (с дверцей) | Тумба комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками. Нагрузка на полку 30 кг. 1 дверца, возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок Практик. Цвет: корпус RAL 7038, дверь RAL 5002. | 840 | 460 | 640 | 2 полки | 22 | 4690 |
6 | ![]() | Тумба WD-2 (ящик малый) | Тумба комплектуется 2-мя съемными регулируемыми полками. Нагрузка на полку 30 кг. Возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок Практик. Выдвижной ящик оборудован телескопическими направляющими и ключевым замком Практик. Нагрузка на ящик 30кг. Цвет: корпус RAL 7038, дверь и лицевая панель ящика RAL 5002. | 840 (111) | 460 (404) | 640 (594) | 1 | 27 | 6500 |
7 | ![]() | Тумба WD-5 (ящик большой) (ящик малый) | Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков. Телескопические направляющие. Нагрузка на ящик 30 кг. Центральный ключевой замок Практик. Цвет: корпус RAL 7038, лицевая панель ящиков RAL 5002. | 840 (190) (111) | 460 (404) (404) | 640 (594) (594) | 3+2 | 38 | 8000 |
8 | ![]() | Полка и Стенка WSh-120/0 | Для безтумбового верстака со столешницей WT-120 и двумя опорами WF-1. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 940 | 30(полка) 30/40(стенка) | 352(полка) 550(стенка) | 6 | 1050 | |
9 | ![]() | Полка и Стенка WSh-120/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-120. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 585 | 4 | 950 | |||
10 | ![]() | Полка и Стенка WSh-140/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-140. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 785 | 5 | 990 | |||
11 | ![]() | Полка и Стенка WSh-160/1 | Для одной тумбы и столешницы WT-160. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 985 | 7 | 1250 | |||
12 | ![]() | Полка и Стенка WSh-160/2 | Для двух тумб и столешницы WT-160 . Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 628 | 4 | 790 | |||
13 | ![]() | Полка и стенка WSh-180/2 | Для двух тумб и столешницы WT-180. Сталь. Нагрузка на полку 40 кг | 830 | 5 | 1090 | |||
14 | ![]() | Опора WF-1 | 150 | 840 | 640 | 5.3 | 1000 | ||
15 | ![]() | Экран WS-120 | Экран для столешницы WT-120 Толщина металла экрана - 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 1200 | 500 | 240 | 9 | 1490 | |
16 | ![]() | Экран WS-140 | Экран для столешницы WT-140 Толщина металла экрана - 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 1400 | 10 | 1590 | |||
17 | ![]() | Экран WS-160 | Экран для столешницы WT-160 Толщина металла экрана - 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 1600 | 11 | 1890 | |||
18 | ![]() | Экран WS-180 | Экран для столешницы WT-180 Толщина металла экрана - 1,2 мм. Диаметр отверстия - 7,0 мм | 1800 | 12 | 2090 | |||
19 | ![]() | Комплект освещения W | Светодиодное освещение | 1200-2000 | 1050 | 371 | 4 | 2300 |
** Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области
Дополнительные опции на экран | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Внешний вид | Название | Описание | В | Ш | Г | Цена, руб.** | ||
1 | ![]() | Полка малая SSh | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 270 | 136 | 70 | 120 | ||
2 | ![]() | Полка большая LSh | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 580 | 136 | 70 | 210 | ||
3 | ![]() | Держатель ключей WH | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 30 | 120 | 250 | 80 | ||
4 | ![]() | Полка для баллончиков ScSh | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 270 | 70 | 70 | 100 | ||
5 | ![]() | Держатель инструмента TH | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 40 | 360 | 42 | 90 | ||
6 | ![]() | Крючок НК | Аксессуар для верстачного экрана WS 120/140/160/180 | 40 |
** Указаны рекомендованные цены для города Москвы и Московской области
Цены указаны без стоимости доставки